Lucy Cavendish (12 Mar 2014) - Splits
"Score" (11/11) - 4225m, 0m
1 | 1:24:36 | Mark Salmon |
| 1 130 | 2 131 | 3 132 | 4 133 | 5 134 | 6 135 | 7 136 | 8 137 | 9 138 | 10 139 | 11 140 | 12 141 | 13 142 | 14 143 | 15 144 | 16 145 | 17 146 | 18 147 | 19 148 | 20 149 | 21 150 | 22 151 | 23 152 | 24 153 | 25 154 | 26 155 | 27 156 | F |
| 0:24 | 1:51 | 1:51 | 2:51 | 4:29 | 5:55 | 6:18 | 6:48 | 8:07 | 8:56 | 10:02 | 11:04 | 11:43 | 13:15 | 14:46 | 15:58 | 16:24 | 17:39 | 18:29 | 19:33 | 20:28 | 21:17 | 21:52 | 23:06 | --:-- | 23:42 | 24:08 | 24:36 |
| 0:24 | 1:27 | 0:00 | 1:00 | 1:38 | 1:26 | 0:23 | 0:30 | 1:19 | 0:49 | 1:06 | 1:02 | 0:39 | 1:32 | 1:31 | 1:12 | 0:26 | 1:15 | 0:50 | 1:04 | 0:55 | 0:49 | 0:35 | 1:14 | | 0:36 | 0:26 | 0:28 |
2 | 2:23:56 | Ben Windsor |
| 1 130 | 2 131 | 3 132 | 4 133 | 5 134 | 6 135 | 7 136 | 8 137 | 9 138 | 10 139 | 11 140 | 12 141 | 13 142 | 14 143 | 15 144 | 16 145 | 17 146 | 18 147 | 19 148 | 20 149 | 21 150 | 22 151 | 23 152 | 24 153 | 25 154 | 26 155 | 27 156 | F |
| 0:43 | 1:51 | 2:06 | 3:08 | --:-- | 4:55 | 5:17 | 5:48 | 7:06 | 8:09 | 9:23 | 10:27 | 11:01 | --:-- | 12:37 | 13:53 | 14:19 | 15:47 | 16:39 | 17:33 | 18:26 | 19:06 | 19:43 | 21:00 | 21:56 | 22:55 | 23:20 | 23:56 |
| 0:43 | 1:08 | 0:15 | 1:02 | | 1:47 | 0:22 | 0:31 | 1:18 | 1:03 | 1:14 | 1:04 | 0:34 | | 1:36 | 1:16 | 0:26 | 1:28 | 0:52 | 0:54 | 0:53 | 0:40 | 0:37 | 1:17 | 0:56 | 0:59 | 0:25 | 0:36 |
3 | 3:25:44 | George Neville-Jones |
| 1 130 | 2 131 | 3 132 | 4 133 | 5 134 | 6 135 | 7 136 | 8 137 | 9 138 | 10 139 | 11 140 | 12 141 | 13 142 | 14 143 | 15 144 | 16 145 | 17 146 | 18 147 | 19 148 | 20 149 | 21 150 | 22 151 | 23 152 | 24 153 | 25 154 | 26 155 | 27 156 | F |
| 0:25 | --:-- | 1:49 | 2:54 | 4:30 | 6:01 | 6:24 | 6:58 | 8:20 | 9:27 | 10:33 | 11:43 | 12:19 | 14:42 | 16:36 | 17:45 | 18:12 | 19:46 | 20:52 | 21:32 | 22:31 | 23:20 | 24:00 | 25:16 | --:-- | --:-- | --:-- | 25:44 |
| 0:25 | --:-- | 6:01:13 | 1:05 | 1:36 | 1:31 | 0:23 | 0:34 | 1:22 | 1:07 | 1:06 | 1:10 | 0:36 | 2:23 | 1:54 | 1:09 | 0:27 | 1:34 | 1:06 | 0:40 | 0:59 | 0:49 | 0:40 | 1:16 | | | | 0:28 |
4 | 4:23:11 | John Ockenden |
| 1 130 | 2 131 | 3 132 | 4 133 | 5 134 | 6 135 | 7 136 | 8 137 | 9 138 | 10 139 | 11 140 | 12 141 | 13 142 | 14 143 | 15 144 | 16 145 | 17 146 | 18 147 | 19 148 | 20 149 | 21 150 | 22 151 | 23 152 | 24 153 | 25 154 | 26 155 | 27 156 | F |
| 0:17 | 1:51 | 1:57 | 3:03 | --:-- | 4:52 | 5:20 | 5:59 | 7:46 | --:-- | 8:27 | 9:54 | 10:48 | 12:43 | 14:32 | 15:16 | 15:43 | 17:42 | 18:29 | --:-- | 18:43 | 19:46 | 20:25 | 21:46 | --:-- | 22:16 | 22:39 | 23:11 |
| 0:17 | 1:34 | 0:06 | 1:06 | | 1:49 | 0:28 | 0:39 | 1:47 | | 0:41 | 1:27 | 0:54 | 1:55 | 1:49 | 0:44 | 0:27 | 1:59 | 0:47 | | 0:14 | 1:03 | 0:39 | 1:21 | | 0:30 | 0:23 | 0:32 |
5 | 5:24:37 | Iain Stemp |
| 1 130 | 2 131 | 3 132 | 4 133 | 5 134 | 6 135 | 7 136 | 8 137 | 9 138 | 10 139 | 11 140 | 12 141 | 13 142 | 14 143 | 15 144 | 16 145 | 17 146 | 18 147 | 19 148 | 20 149 | 21 150 | 22 151 | 23 152 | 24 153 | 25 154 | 26 155 | 27 156 | F |
| 0:23 | --:-- | 1:54 | --:-- | 2:59 | 4:40 | 5:16 | 5:44 | 7:19 | --:-- | 8:33 | 10:22 | 10:59 | 12:48 | 14:41 | 15:51 | 16:18 | 18:21 | 19:05 | 20:24 | 21:27 | 22:19 | 23:01 | --:-- | 24:06 | --:-- | --:-- | 24:37 |
| 0:23 | --:-- | 6:01:15 | | 1:05 | 1:41 | 0:36 | 0:28 | 1:35 | | 1:14 | 1:49 | 0:37 | 1:49 | 1:53 | 1:10 | 0:27 | 2:03 | 0:44 | 1:19 | 1:03 | 0:52 | 0:42 | | 1:05 | | | 0:31 |
6 | 6:27:24 | Joe Hobbs |
| 1 130 | 2 131 | 3 132 | 4 133 | 5 134 | 6 135 | 7 136 | 8 137 | 9 138 | 10 139 | 11 140 | 12 141 | 13 142 | 14 143 | 15 144 | 16 145 | 17 146 | 18 147 | 19 148 | 20 149 | 21 150 | 22 151 | 23 152 | 24 153 | 25 154 | 26 155 | 27 156 | F |
| 0:26 | --:-- | 1:59 | 3:10 | 4:56 | 6:51 | 7:16 | 8:14 | 13:09 | 14:08 | 15:48 | 17:01 | 17:52 | --:-- | 19:37 | 20:49 | 21:14 | 22:49 | 23:38 | --:-- | 25:11 | 25:57 | 26:37 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 27:24 |
| 0:26 | --:-- | 6:01:18 | 1:11 | 1:46 | 1:55 | 0:25 | 0:58 | 4:55 | 0:59 | 1:40 | 1:13 | 0:51 | | 1:45 | 1:12 | 0:25 | 1:35 | 0:49 | | 1:33 | 0:46 | 0:40 | | | | | 0:47 |
7 | 7:24:59 | Hong Quan Lock |
| 1 130 | 2 131 | 3 132 | 4 133 | 5 134 | 6 135 | 7 136 | 8 137 | 9 138 | 10 139 | 11 140 | 12 141 | 13 142 | 14 143 | 15 144 | 16 145 | 17 146 | 18 147 | 19 148 | 20 149 | 21 150 | 22 151 | 23 152 | 24 153 | 25 154 | 26 155 | 27 156 | F |
| 0:35 | --:-- | 2:23 | --:-- | 3:58 | 5:50 | 6:28 | 7:04 | 8:51 | 9:59 | 11:33 | 13:08 | 13:50 | --:-- | 15:45 | 17:07 | 18:08 | 20:36 | 22:01 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 23:20 | --:-- | 23:48 | 24:22 | 24:59 |
| 0:35 | --:-- | 6:01:30 | | 1:35 | 1:52 | 0:38 | 0:36 | 1:47 | 1:08 | 1:34 | 1:35 | 0:42 | | 1:55 | 1:22 | 1:01 | 2:28 | 1:25 | | | | | 1:19 | | 0:28 | 0:34 | 0:37 |
8 | 9:34:25 | Fiona Petersen |
| 1 130 | 2 131 | 3 132 | 4 133 | 5 134 | 6 135 | 7 136 | 8 137 | 9 138 | 10 139 | 11 140 | 12 141 | 13 142 | 14 143 | 15 144 | 16 145 | 17 146 | 18 147 | 19 148 | 20 149 | 21 150 | 22 151 | 23 152 | 24 153 | 25 154 | 26 155 | 27 156 | F | 155 | 137 |
| 12:37 | --:-- | 14:43 | 16:14 | 18:22 | 20:28 | 21:26 | 22:13 | 24:08 | --:-- | 25:30 | 27:31 | 28:24 | --:-- | 30:31 | 31:26 | 31:59 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 32:45 | --:-- | 33:02 | 33:38 | 34:25 | 0:50 | 1:50 |
| 12:37 | --:-- | 6:01:44 | 1:31 | 2:08 | 2:06 | 0:58 | 0:47 | 1:55 | | 1:22 | 2:01 | 0:53 | | 2:07 | 0:55 | 0:33 | | | | | | | 0:46 | | 0:17 | 0:36 | 0:47 | | |
| 144 | 135 | 153 | 156 | 156 |
| 2:53 | 3:17 | 4:50 | 5:32 | 6:14 |
| | | | | |
9 | 10:23:08 | Helen Bickle |
| 1 130 | 2 131 | 3 132 | 4 133 | 5 134 | 6 135 | 7 136 | 8 137 | 9 138 | 10 139 | 11 140 | 12 141 | 13 142 | 14 143 | 15 144 | 16 145 | 17 146 | 18 147 | 19 148 | 20 149 | 21 150 | 22 151 | 23 152 | 24 153 | 25 154 | 26 155 | 27 156 | F |
| 0:33 | --:-- | 2:41 | --:-- | 4:04 | 6:22 | 7:05 | 7:51 | --:-- | 9:15 | 11:40 | 13:31 | 14:30 | --:-- | 17:00 | 18:00 | 18:48 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 21:07 | --:-- | 21:38 | 22:20 | 23:08 |
| 0:33 | --:-- | 6:01:44 | | 1:23 | 2:18 | 0:43 | 0:46 | | 1:24 | 2:25 | 1:51 | 0:59 | | 2:30 | 1:00 | 0:48 | | | | | | | 2:19 | | 0:31 | 0:42 | 0:48 |
10 | 14:20:21 | Caroline Louth |
| 1 130 | 2 131 | 3 132 | 4 133 | 5 134 | 6 135 | 7 136 | 8 137 | 9 138 | 10 139 | 11 140 | 12 141 | 13 142 | 14 143 | 15 144 | 16 145 | 17 146 | 18 147 | 19 148 | 20 149 | 21 150 | 22 151 | 23 152 | 24 153 | 25 154 | 26 155 | 27 156 | F |
| --:-- | --:-- | 0:50 | 2:48 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 4:52 | --:-- | 6:02 | 7:54 | 9:12 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 10:20 | 11:30 | --:-- | 12:01 | 13:27 | 14:38 | --:-- | 15:27 | --:-- | 19:21 | 20:21 |
| | | 0:50 | 1:58 | | | | | 2:04 | | 1:10 | 1:52 | 1:18 | | | | | 1:08 | 1:10 | | 0:31 | 1:26 | 1:11 | | 0:49 | | 3:54 | 1:00 |
11 | 15:15:54 | Jason Dunning |
| 1 130 | 2 131 | 3 132 | 4 133 | 5 134 | 6 135 | 7 136 | 8 137 | 9 138 | 10 139 | 11 140 | 12 141 | 13 142 | 14 143 | 15 144 | 16 145 | 17 146 | 18 147 | 19 148 | 20 149 | 21 150 | 22 151 | 23 152 | 24 153 | 25 154 | 26 155 | 27 156 | F |
| --:-- | --:-- | 1:07 | 3:06 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 4:55 | --:-- | 5:53 | --:-- | 7:21 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 8:25 | --:-- | 9:22 | --:-- | 9:47 | 11:13 | --:-- | 12:16 | 14:05 | 14:58 | 15:54 |
| | | 1:07 | 1:59 | | | | | 1:49 | | 0:58 | | 1:28 | | | | | 1:04 | | 0:57 | | 0:25 | 1:26 | | 1:03 | 1:49 | 0:53 | 0:56 |
Logic: Long A (10/10) - 2625m, 0m
1 | 22:06 | John Ockenden |
| 1 154 | 2 150 | 3 140 | 4 152 | 5 135 | 6 146 | 7 143 | 8 149 | 9 132 | 10 150 | 11 148 | 12 141 | 13 151 | 14 138 | 15 137 | 16 144 | 17 153 | 18 137 | 19 144 | F |
| 0:41 | 1:33 | 2:11 | 2:59 | 4:30 | 5:35 | 7:28 | 9:42 | 11:03 | 12:04 | 12:34 | 13:52 | 15:27 | 16:54 | 18:43 | 19:56 | 20:29 | 21:09 | 21:50 | 22:06 |
| 0:41 | 0:52 | 0:38 | 0:48 | 1:31 | 1:05 | 1:53 | 2:14 | 1:21 | 1:01 | 0:30 | 1:18 | 1:35 | 1:27 | 1:49 | 1:13 | 0:33 | 0:40 | 0:41 | 0:16 |
2 | 23:48 | Stephen Borrill |
| 1 154 | 2 150 | 3 140 | 4 152 | 5 135 | 6 146 | 7 143 | 8 149 | 9 132 | 10 150 | 11 148 | 12 141 | 13 151 | 14 138 | 15 137 | 16 144 | 17 153 | 18 137 | 19 144 | F |
| 0:52 | 1:36 | 2:06 | 3:34 | 5:17 | 6:20 | 8:14 | 10:36 | 12:08 | 13:48 | 14:18 | 15:40 | 17:07 | 18:32 | 20:37 | 21:32 | 22:04 | 22:44 | 23:31 | 23:48 |
| 0:52 | 0:44 | 0:30 | 1:28 | 1:43 | 1:03 | 1:54 | 2:22 | 1:32 | 1:40 | 0:30 | 1:22 | 1:27 | 1:25 | 2:05 | 0:55 | 0:32 | 0:40 | 0:47 | 0:17 |
3 | 23:57 | Mark Salmon |
| 1 154 | 2 150 | 3 140 | 4 152 | 5 135 | 6 146 | 7 143 | 8 149 | 9 132 | 10 150 | 11 148 | 12 141 | 13 151 | 14 138 | 15 137 | 16 144 | 17 153 | 18 137 | 19 144 | F |
| 0:38 | 1:26 | 2:01 | 2:36 | 4:11 | 5:01 | 6:47 | 8:55 | 11:49 | 15:27 | 16:55 | 17:08 | 18:20 | 19:23 | 21:15 | 21:59 | 22:33 | 23:02 | 23:40 | 23:57 |
| 0:38 | 0:48 | 0:35 | 0:35 | 1:35 | 0:50 | 1:46 | 2:08 | 2:54 | 3:38 | 1:28 | 0:13 | 1:12 | 1:03 | 1:52 | 0:44 | 0:34 | 0:29 | 0:38 | 0:17 |
4 | 24:07 | Joe Hobbs |
| 1 154 | 2 150 | 3 140 | 4 152 | 5 135 | 6 146 | 7 143 | 8 149 | 9 132 | 10 150 | 11 148 | 12 141 | 13 151 | 14 138 | 15 137 | 16 144 | 17 153 | 18 137 | 19 144 | F |
| 1:32 | 2:22 | 2:54 | 3:44 | 5:15 | 6:09 | 7:59 | 11:05 | 12:38 | 13:44 | 14:08 | 15:25 | 16:52 | 18:19 | 20:15 | 21:41 | 22:16 | 23:02 | 23:47 | 24:07 |
| 1:32 | 0:50 | 0:32 | 0:50 | 1:31 | 0:54 | 1:50 | 3:06 | 1:33 | 1:06 | 0:24 | 1:17 | 1:27 | 1:27 | 1:56 | 1:26 | 0:35 | 0:46 | 0:45 | 0:20 |
5 | 26:01 | Sarah Gales |
| 1 154 | 2 150 | 3 140 | 4 152 | 5 135 | 6 146 | 7 143 | 8 149 | 9 132 | 10 150 | 11 148 | 12 141 | 13 151 | 14 138 | 15 137 | 16 144 | 17 153 | 18 137 | 19 144 | F |
| 0:45 | 1:44 | 2:19 | 3:46 | 5:28 | 6:22 | 8:36 | 11:07 | 13:08 | 14:48 | 15:16 | 16:41 | 18:35 | 19:57 | 22:05 | 23:32 | 24:12 | 24:49 | 25:37 | 26:01 |
| 0:45 | 0:59 | 0:35 | 1:27 | 1:42 | 0:54 | 2:14 | 2:31 | 2:01 | 1:40 | 0:28 | 1:25 | 1:54 | 1:22 | 2:08 | 1:27 | 0:40 | 0:37 | 0:48 | 0:24 |
6 | 37:18 | Hong Quan Lock |
| 1 154 | 2 150 | 3 140 | 4 152 | 5 135 | 6 146 | 7 143 | 8 149 | 9 132 | 10 150 | 11 148 | 12 141 | 13 151 | 14 138 | 15 137 | 16 144 | 17 153 | 18 137 | 19 144 | F | 137 |
| 0:57 | 1:49 | 2:38 | 4:18 | 6:03 | 8:49 | 10:50 | 15:24 | 17:28 | 18:30 | 20:05 | 20:35 | 22:55 | 24:50 | 27:17 | 29:06 | 30:41 | 35:41 | 36:52 | 37:18 | 34:33 |
| 0:57 | 0:52 | 0:49 | 1:40 | 1:45 | 2:46 | 2:01 | 4:34 | 2:04 | 1:02 | 1:35 | 0:30 | 2:20 | 1:55 | 2:27 | 1:49 | 1:35 | 5:00 | 1:11 | 0:26 | |
7 | 1:23:22 | George Neville-Jones |
| 1 154 | 2 150 | 3 140 | 4 152 | 5 135 | 6 146 | 7 143 | 8 149 | 9 132 | 10 150 | 11 148 | 12 141 | 13 151 | 14 138 | 15 137 | 16 144 | 17 153 | 18 137 | 19 144 | F |
| 0:40 | 1:48 | 2:25 | 3:11 | 4:50 | 5:45 | 7:31 | 9:41 | 10:58 | 15:11 | 15:55 | 16:59 | 18:05 | 19:20 | --:-- | 20:47 | 21:35 | 22:28 | 23:05 | 23:22 |
| 0:40 | 1:08 | 0:37 | 0:46 | 1:39 | 0:55 | 1:46 | 2:10 | 1:17 | 4:13 | 0:44 | 1:04 | 1:06 | 1:15 | | 1:27 | 0:48 | 0:53 | 0:37 | 0:17 |
8 | 2:25:27 | Jason Dunning |
| 1 154 | 2 150 | 3 140 | 4 152 | 5 135 | 6 146 | 7 143 | 8 149 | 9 132 | 10 150 | 11 148 | 12 141 | 13 151 | 14 138 | 15 137 | 16 144 | 17 153 | 18 137 | 19 144 | F |
| 2:02 | 2:52 | 3:29 | 4:07 | --:-- | 7:38 | 9:52 | 12:57 | 14:28 | 15:38 | 16:07 | 17:33 | 19:16 | 20:36 | --:-- | 21:54 | 22:38 | 24:03 | 25:01 | 25:27 |
| 2:02 | 0:50 | 0:37 | 0:38 | | 3:31 | 2:14 | 3:05 | 1:31 | 1:10 | 0:29 | 1:26 | 1:43 | 1:20 | | 1:18 | 0:44 | 1:25 | 0:58 | 0:26 |
9 | 3:43:48 | Jenny Hunt |
| 1 154 | 2 150 | 3 140 | 4 152 | 5 135 | 6 146 | 7 143 | 8 149 | 9 132 | 10 150 | 11 148 | 12 141 | 13 151 | 14 138 | 15 137 | 16 144 | 17 153 | 18 137 | 19 144 | F |
| 1:13 | 2:32 | 3:32 | 6:33 | 10:02 | 11:54 | 15:47 | 21:02 | 23:47 | 28:09 | 28:38 | 30:54 | 34:22 | 36:40 | --:-- | --:-- | --:-- | 40:49 | 43:13 | 43:48 |
| 1:13 | 1:19 | 1:00 | 3:01 | 3:29 | 1:52 | 3:53 | 5:15 | 2:45 | 4:22 | 0:29 | 2:16 | 3:28 | 2:18 | | | | 4:09 | 2:24 | 0:35 |
10 | 4:28:45 | Caroline Louth |
| 1 154 | 2 150 | 3 140 | 4 152 | 5 135 | 6 146 | 7 143 | 8 149 | 9 132 | 10 150 | 11 148 | 12 141 | 13 151 | 14 138 | 15 137 | 16 144 | 17 153 | 18 137 | 19 144 | F | 134 |
| 1:14 | 2:26 | 3:15 | 4:09 | 6:04 | 7:23 | 10:34 | 14:27 | 16:31 | 18:14 | 18:57 | 21:26 | 23:46 | 26:07 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 28:10 | 28:45 | 10:07 |
| 1:14 | 1:12 | 0:49 | 0:54 | 1:55 | 1:19 | 3:11 | 3:53 | 2:04 | 1:43 | 0:43 | 2:29 | 2:20 | 2:21 | | | | | 2:03 | 0:35 | |
Logic: Long B (1/1) - 2625m, 0m
1 | 26:20 | Iain Stemp |
| 1 154 | 2 150 | 3 132 | 4 149 | 5 143 | 6 146 | 7 135 | 8 152 | 9 140 | 10 150 | 11 148 | 12 141 | 13 151 | 14 138 | 15 137 | 16 144 | 17 153 | 18 137 | 19 144 | F |
| 0:39 | 1:35 | 2:47 | 4:44 | 7:28 | 9:51 | 10:51 | 13:38 | 14:19 | 15:00 | 16:31 | 17:05 | 18:59 | 20:26 | 22:15 | 23:33 | 24:12 | 25:11 | 25:57 | 26:20 |
| 0:39 | 0:56 | 1:12 | 1:57 | 2:44 | 2:23 | 1:00 | 2:47 | 0:41 | 0:41 | 1:31 | 0:34 | 1:54 | 1:27 | 1:49 | 1:18 | 0:39 | 0:59 | 0:46 | 0:23 |
Logic: Lucy (2/2) - 695m, 0m
1 | 5:06:56 | Sam Hague |
| 1 155 | 2 137 | 3 144 | 4 135 | 5 153 | 6 156 | 7 146 | 8 131 | 9 136 | 10 139 | 11 144 | F | 156 |
| 0:50 | 1:50 | 2:53 | 3:17 | 4:50 | 5:32 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 6:56 | 6:14 |
| 0:50 | 1:00 | 1:03 | 0:24 | 1:33 | 0:42 | | | | | | 1:24 | |
2 | 6:08:41 | Oliver Hague |
| 1 155 | 2 137 | 3 144 | 4 135 | 5 153 | 6 156 | 7 146 | 8 131 | 9 136 | 10 139 | 11 144 | F | 156 |
| --:-- | 2:47 | 4:08 | 4:39 | 6:03 | 6:46 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 8:41 | 7:37 |
| | 2:47 | 1:21 | 0:31 | 1:24 | 0:43 | | | | | | 1:55 | |
Logic: Short (3/3) - 1275m, 0m
1 | 18:04 | Helen Hague |
| 1 146 | 2 154 | 3 143 | 4 148 | 5 147 | 6 141 | 7 137 | 8 144 | 9 130 | 10 137 | 11 144 | F |
| 0:55 | 2:26 | 4:01 | 5:39 | 7:06 | 8:54 | 12:19 | 13:54 | 15:04 | 16:19 | 17:40 | 18:04 |
| 0:55 | 1:31 | 1:35 | 1:38 | 1:27 | 1:48 | 3:25 | 1:35 | 1:10 | 1:15 | 1:21 | 0:24 |
2 | 19:53 | Helen Bickle |
| 1 146 | 2 154 | 3 143 | 4 148 | 5 147 | 6 141 | 7 137 | 8 144 | 9 130 | 10 137 | 11 144 | F | 134 |
| 0:44 | 2:23 | 4:16 | 6:27 | 7:47 | 9:44 | 13:00 | 15:00 | 17:01 | 18:03 | 19:21 | 19:53 | 3:31 |
| 0:44 | 1:39 | 1:53 | 2:11 | 1:20 | 1:57 | 3:16 | 2:00 | 2:01 | 1:02 | 1:18 | 0:32 | |
| MP | Urusla Oxburgh |
| 1 146 | 2 154 | 3 143 | 4 148 | 5 147 | 6 141 | 7 137 | 8 144 | 9 130 | 10 137 | 11 144 | F |
| 0:58 | 4:02 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 17:52 | 21:07 | --:-- |
| 0:58 | 3:04 | | | | | | | | 13:50 | 3:15 | --:-- |
M3 (1/1) - 250m, 0m
1 | 3:52 | Daniel Hague |
| 1 156 | 2 137 | F | 135 |
| 0:38 | 3:11 | 3:52 | 1:53 |
| 0:38 | 2:33 | 0:41 | |
RC1 (6/6) - 1175m, 0m
1 | 8:55 | George Neville-Jones |
| 1 134 | 2 140 | 3 142 | 4 132 | 5 146 | 6 136 | 7 156 | 8 131 | 9 137 | 10 130 | 11 155 | F |
| 2:03 | 3:14 | 4:19 | 5:08 | 6:06 | 6:23 | 6:40 | --:-- | 7:14 | 7:46 | 8:27 | 8:55 |
| 2:03 | 1:11 | 1:05 | 0:49 | 0:58 | 0:17 | 0:17 | --:-- | 6:00:31 | 0:32 | 0:41 | 0:28 |
2 | 9:06 | Iain Stemp |
| 1 134 | 2 140 | 3 142 | 4 132 | 5 146 | 6 136 | 7 156 | 8 131 | 9 137 | 10 130 | 11 155 | F |
| 1:18 | 2:31 | 3:49 | 4:51 | 5:53 | 6:17 | 6:42 | --:-- | 7:27 | 8:08 | 8:33 | 9:06 |
| 1:18 | 1:13 | 1:18 | 1:02 | 1:02 | 0:24 | 0:25 | --:-- | 6:00:37 | 0:41 | 0:25 | 0:33 |
3 | 10:26 | Stephen Borrill |
| 1 134 | 2 140 | 3 142 | 4 132 | 5 146 | 6 136 | 7 156 | 8 131 | 9 137 | 10 130 | 11 155 | F |
| 1:38 | 2:56 | 4:06 | 5:17 | 7:10 | 7:33 | 8:02 | --:-- | 8:50 | 9:24 | 9:57 | 10:26 |
| 1:38 | 1:18 | 1:10 | 1:11 | 1:53 | 0:23 | 0:29 | --:-- | 6:00:35 | 0:34 | 0:33 | 0:29 |
4 | 10:44 | Jason Dunning |
| 1 134 | 2 140 | 3 142 | 4 132 | 5 146 | 6 136 | 7 156 | 8 131 | 9 137 | 10 130 | 11 155 | F |
| 1:56 | 3:12 | 4:18 | 5:25 | 6:53 | 7:15 | 7:51 | --:-- | 8:40 | 9:18 | 10:01 | 10:44 |
| 1:56 | 1:16 | 1:06 | 1:07 | 1:28 | 0:22 | 0:36 | --:-- | 6:00:37 | 0:38 | 0:43 | 0:43 |
5 | 15:39 | Helen Hague |
| 1 134 | 2 140 | 3 142 | 4 132 | 5 146 | 6 136 | 7 156 | 8 131 | 9 137 | 10 130 | 11 155 | F |
| 3:03 | 5:02 | 6:27 | 7:54 | 11:12 | 11:45 | 12:24 | --:-- | 13:21 | 14:20 | 14:54 | 15:39 |
| 3:03 | 1:59 | 1:25 | 1:27 | 3:18 | 0:33 | 0:39 | --:-- | 6:00:41 | 0:59 | 0:34 | 0:45 |
6 | 1:23:32 | Urusla Oxburgh |
| 1 134 | 2 140 | 3 142 | 4 132 | 5 146 | 6 136 | 7 156 | 8 131 | 9 137 | 10 130 | 11 155 | F |
| 3:13 | 6:20 | 9:20 | 12:56 | --:-- | 17:02 | 18:17 | --:-- | 19:56 | 21:14 | 22:12 | 23:32 |
| 3:13 | 3:07 | 3:00 | 3:36 | | 4:06 | 1:15 | --:-- | 6:01:07 | 1:18 | 0:58 | 1:20 |
RC2 (3/3) - 1275m, 0m
1 | 9:54 | Mark Salmon |
| 1 139 | 2 146 | 3 153 | 4 145 | 5 143 | 6 133 | 7 141 | 8 152 | 9 147 | F |
| 0:11 | 0:47 | 1:12 | 1:35 | 3:40 | 5:43 | 6:48 | 8:11 | 8:38 | 9:54 |
| 0:11 | 0:36 | 0:25 | 0:23 | 2:05 | 2:03 | 1:05 | 1:23 | 0:27 | 1:16 |
2 | 10:27 | John Ockenden |
| 1 139 | 2 146 | 3 153 | 4 145 | 5 143 | 6 133 | 7 141 | 8 152 | 9 147 | F |
| 0:13 | 0:44 | 1:09 | 2:18 | 4:31 | 6:34 | 7:24 | 8:54 | 9:19 | 10:27 |
| 0:13 | 0:31 | 0:25 | 1:09 | 2:13 | 2:03 | 0:50 | 1:30 | 0:25 | 1:08 |
3 | 12:37 | Joe Hobbs |
| 1 139 | 2 146 | 3 153 | 4 145 | 5 143 | 6 133 | 7 141 | 8 152 | 9 147 | F |
| 0:17 | 0:46 | 1:16 | 2:15 | 5:24 | 8:38 | 9:53 | 11:07 | 11:34 | 12:37 |
| 0:17 | 0:29 | 0:30 | 0:59 | 3:09 | 3:14 | 1:15 | 1:14 | 0:27 | 1:03 |
Stars 10 (1/1) - 180m, 0m
1 | 4:50 | Oliver Hague |
| 1 156 | F | 137 | 135 |
| 2:24 | 4:50 | 1:45 | 4:00 |
| 2:24 | 2:26 | | |
Stars 11 (2/2) - 170m, 0m
1 | 1:52 | Sam Hague |
| 1 145 | F | 137 | 131 |
| 0:58 | 1:52 | 0:37 | --:-- |
| 0:58 | 0:54 | | |
2 | 2:05 | Daniel Hague |
| 1 145 | F | 137 | 131 |
| 1:21 | 2:05 | 1:06 | --:-- |
| 1:21 | 0:44 | | |
Stars 12 (2/2) - 230m, 0m
1 | 2:55 | Sam Hague |
| 1 137 | F | 130 | 135 |
| 0:49 | 2:55 | 1:44 | 2:25 |
| 0:49 | 2:06 | | |
2 | 3:23 | Daniel Hague |
| 1 137 | F | 155 | 144 |
| 1:58 | 3:23 | 0:58 | 2:54 |
| 1:58 | 1:25 | | |